штат: | |
---|---|
Количество: | |
SQ18B
Shangqi
Описание продукта
Дешевая фабрика 1,8 тонны 2 тонны строительной машины Япония Двигатель Новый гусеничный мини-экскаватор
Мини-гусеничный экскаватор массой 1,8–2,8 тонны широко используется в садах, на фермах, в теплицах, для сверления камней и рытья земли, прокладки дорог, граблей сена и захвата древесины. Он имеет легкий вес и компактную конструкцию, позволяющую работать в узком пространстве.
Микроэкскаватор предназначен для небольших проектов, садовых, сельскохозяйственных угодий, муниципальных работ и т. д. Он оснащен двигателем KUBOTA, который имеет высокую производительность и соответствует уровню выбросов ЕС V, повышенный уровень выбросов позволяет использовать эту машину без проблем с выбросами.
Характеристики продукта
Продукт | Пункт продажи |
SQ18A мини-гусеничный экскаватор | компактный дизайн, гибкая эксплуатация Высокоэффективный двигатель KUBOTA Дополнительная защита крыши или закрытая кабина износостойкая резиновая гусеница или стальная гусеница с малым сопротивлением Расширенное шасси Caterpillar Быстрая сцепка взмах руки |
SQ18B мини-гусеничный экскаватор | Бесхвостая конструкция: вращение на 360 градусов. компактный дизайн, гибкая эксплуатация Высокоэффективный двигатель KUBOTA Дополнительная защита крыши или закрытая кабина Опционально носимые резиновые гусеницы или стальные гусеницы с малым сопротивлением. Удлиненное шасси Caterpillar Быстрая сцепка взмах руки |
SQ28 небольшой гусеничный экскаватор | компактный дизайн, гибкая эксплуатация Высокоэффективный двигатель KUBOTA Дополнительная защита крыши или закрытая кабина износостойкая резиновая гусеница или стальная гусеница с малым сопротивлением Быстрая сцепка взмах руки |
Техническая спецификация
ШАНЦИ МИНИ-ЭКСКАВАТОР |
|
|
|
Модель | SQ18A | SQ18B | SQ28 |
Общий вес | 1930 кг | 1750 кг | 2890 кг |
Номинальная мощность | 14,2 кВт | 11,8 кВт | 18,5 кВт |
Емкость ковша | 0,04м³ | 0,04м³ | 0,06м³ |
Макс. Радиус копания | 3976 мм | 3900 мм | 5030 мм |
Макс. Глубина копания | 2365 мм | 2310 мм | 2940 мм |
Макс. Высота копания | 3520 мм | 3540 мм | 4620 мм |
Преодолеваемый подъем | 30°/58% | 30°/58% | 30°/58% |
Общая ширина | 990 мм | 990 мм | 1400 мм |
Описание продукта
Дешевая фабрика 1,8 тонны 2 тонны строительной машины Япония Двигатель Новый гусеничный мини-экскаватор
Мини-гусеничный экскаватор массой 1,8–2,8 тонны широко используется в садах, на фермах, в теплицах, для сверления камней и рытья земли, прокладки дорог, граблей сена и захвата древесины. Он имеет легкий вес и компактную конструкцию, позволяющую работать в узком пространстве.
Микроэкскаватор предназначен для небольших проектов, садовых, сельскохозяйственных угодий, муниципальных работ и т. д. Он оснащен двигателем KUBOTA, который имеет высокую производительность и соответствует уровню выбросов ЕС V, повышенный уровень выбросов позволяет использовать эту машину без проблем с выбросами.
Характеристики продукта
Продукт | Пункт продажи |
SQ18A мини-гусеничный экскаватор | компактный дизайн, гибкая эксплуатация Высокоэффективный двигатель KUBOTA Дополнительная защита крыши или закрытая кабина износостойкая резиновая гусеница или стальная гусеница с малым сопротивлением Расширенное шасси Caterpillar Быстрая сцепка взмах руки |
SQ18B мини-гусеничный экскаватор | Бесхвостая конструкция: вращение на 360 градусов. компактный дизайн, гибкая эксплуатация Высокоэффективный двигатель KUBOTA Дополнительная защита крыши или закрытая кабина Опционально носимые резиновые гусеницы или стальные гусеницы с малым сопротивлением. Удлиненное шасси Caterpillar Быстрая сцепка взмах руки |
SQ28 небольшой гусеничный экскаватор | компактный дизайн, гибкая эксплуатация Высокоэффективный двигатель KUBOTA Дополнительная защита крыши или закрытая кабина износостойкая резиновая гусеница или стальная гусеница с малым сопротивлением Быстрая сцепка взмах руки |
Техническая спецификация
ШАНЦИ МИНИ-ЭКСКАВАТОР |
|
|
|
Модель | SQ18A | SQ18B | SQ28 |
Общий вес | 1930 кг | 1750 кг | 2890 кг |
Номинальная мощность | 14,2 кВт | 11,8 кВт | 18,5 кВт |
Емкость ковша | 0,04м³ | 0,04м³ | 0,06м³ |
Макс. Радиус копания | 3976 мм | 3900 мм | 5030 мм |
Макс. Глубина копания | 2365 мм | 2310 мм | 2940 мм |
Макс. Высота копания | 3520 мм | 3540 мм | 4620 мм |
Преодолеваемый подъем | 30°/58% | 30°/58% | 30°/58% |
Общая ширина | 990 мм | 990 мм | 1400 мм |