штат: | |
---|---|
Количество: | |
SSL100
SHANGQI
Модель | SSL100 |
Производитель двигателя | КУБОТА |
Модель двигателя | Д1105 |
Власть | 18,2 кВт/3000 об/мин |
Цилиндр | 3 |
Макс. крутящий момент | 70,4 Нм/2200 об/мин |
Охлаждение | С водяным охлаждением |
Выбросы двигателя | Уровень 4/Евро5 |
Смещение (мл) | 1123 |
Электрическая система | |
Рабочее напряжение | 12 В |
Рейтинг резервной мощности SAE | 45 Ач |
Weights | |
Вес машины | 1350 кг |
Номинальная нагрузка | 1000 фунтов |
Данные автомобиля | |
Тип привода | Track |
Track | 200/230 мм |
Давление на грунт | 31,5/27,4 кПа |
Скорость движения | 6,2 км/ч |
Тяговая сила | 1200 даН |
Емкость топливного бака | 50L |
Гидравлическое масло | 30L |
Модель | SSL100 |
Производитель двигателя | КУБОТА |
Модель двигателя | Д1105 |
Власть | 18,2 кВт/3000 об/мин |
Цилиндр | 3 |
Макс. крутящий момент | 70,4 Нм/2200 об/мин |
Охлаждение | С водяным охлаждением |
Выбросы двигателя | Уровень 4/Евро5 |
Смещение (мл) | 1123 |
Электрическая система | |
Рабочее напряжение | 12 В |
Рейтинг резервной мощности SAE | 45 Ач |
Weights | |
Вес машины | 1350 кг |
Номинальная нагрузка | 1000 фунтов |
Данные автомобиля | |
Тип привода | Track |
Track | 200/230 мм |
Давление на грунт | 31,5/27,4 кПа |
Скорость движения | 6,2 км/ч |
Тяговая сила | 1200 даН |
Емкость топливного бака | 50L |
Гидравлическое масло | 30L |